
DTM Oschersleben sıralama: Green, Ayhancan sekizinci sıradan başlayacak!
DTM 2025 sezonunun Oschersleben’de yapılan açılış sıralama turlarında Ayhancan Güven, 8. sırayı alarak iyi bir başlangıç yapma şansı elde etti. En hızlı isim ise GT3 rekorunu kıran Emil Frey Ferrari çaylağı Ben Green oldu. Onu Mercedes-AMG pilotu Lucas Auer ve Lamborghini pilotu Jordan Pepper takip etti. Thomas Preining ise dördüncü sırada yer aldı.
Seans boyunca Ferrari, Mercedes, Lamborghini ve Porsche takımları ön sıralarda yer alırken; BMW, Ford ve Aston Martin ekipleri tempoyu yakalayamadı. Yeni araçlar Ford Mustang GT3 ve Aston Martin Vantage GT3 henüz beklentileri karşılayacak seviyede değil.
1 – Ben Green | Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 – 1:20.893
2 – Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf – 1:21.004 (+0.111)
3 – Jordan Pepper | TGI Team Lamborghini by GRT – 1:21.186 (+0.182)
4 – Thomas Preining | Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R – 1:21.217 (+0.031)
5 – Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter – 1:21.338 (+0.121)
6 – Maro Engel | Mercedes-AMG Team Winward Racing – 1:21.348 (+0.010)
7 – Jack Aitken | Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 – 1:21.405 (+0.057)
8 – Ayhancan Güven | Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R – 1:21.416 (+0.011)
9 – Luca Engstler | TGI Team Lamborghini by GRT – 1:21.425 (+0.009)
10 – Ricardo Feller | Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3 – 1:21.465 (+0.040)
DTM Oschersleben 1. yarışının startı bugün saat 14:30’da verilecek.
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin: